| GRAD MAKARSKA | |||||||
| Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za podnošenje | |||||||
| prijava za sudjelovanje na manifestaciji "Ribarske večeri 2018." | |||||||
| 21 300 M a k a r s k a | |||||||
| Obala kralja Tomislava 1 | |||||||
| POPIS KORISNIKA KOJI SU OSTVARILI PRAVO SUDJELOVANJA NA MANIFESTACIJI | |||||||
| "RIBARSKE VEČERI 2018." | |||||||
| Red. broj | Naziv korisnika | ||||||
| 1. | OPG Tomić Drago | ||||||
| 2. | Obrt "NIKA I LANA" | ||||||
| 3. | Obrt "GALINAC - KOD STIPE" | ||||||
| 4. | U.O. "SKALA" | ||||||
| 5. | KK "AMFORA" MAKARSKA | ||||||
| 6. | Obrt "FIGARO" | ||||||
| 7. | Obrt "BLIZANKE" | ||||||
| 8. | Obrt "KAKO ĆEMO LAKO ĆEMO" | ||||||
| 9. | ISPECI PA RECI j.d.o.o. | ||||||
| 10. | Obrt "SIRKO" | ||||||
| 11. | PROSLAP d.o.o. | ||||||
| 12. | OPG Željko Krstičević | ||||||
| 13. | Braniteljska zadruga ZIMA | ||||||
| 14. | Domaća radinost NELI IVANIŠEVIĆ | ||||||
| 15. | Udruga OŠ NEŠ | ||||||
| 16. | Obrt "FRITULE MIĆI" | ||||||
| 17. | OPG "FOR" | ||||||
| 18. | T. O. "BOMBON MIX" | ||||||
| 19. | Obrt "SAN - M" | ||||||
| 20. | U.O. "YETI" | ||||||
| 21. | OPGANTE ŽIGO | ||||||
| 22. | MK "Sv. JURE" - MAKARSKA | ||||||
| 23. | Obrt "DALMATINA" | ||||||
| 24. | HRNK "ZMAJ" MAKARSKA | ||||||
| 25. | RK "MAKARSKA RIVIJERA" MAKARSKA | ||||||
| Sukladno točki VIII. Javnog poziva izvlačenje papirića s rednim brojem prodajnog mjesta | |||||||
| izvršit će se dana 15. lipnja 2018. godine u 13,00 sati u Vijećnici Grada Makarske. | |||||||
| Makarska, 14. 06. 2018. |